Счетчик H7GP
Цена: Под заказ
Малый шестиразрядный счётчик OMRON для щита, DIN 48 × 24 мм, с подсветкой цифр и защитой лицевой панели от воды и масла. Счетчик H7GP выпускается в двух видах: суммирующий H7GP-C считает импульсы от 0 до 999 999, счётчик времени H7GP-T накапливает время, пока подан сигнал пуска, — до 99 999,9 ч или до 99 ч 59 мин 59 с. Выходов и уставок у него нет: это индикатор, который сбрасывают кнопкой на панели или внешним сигналом. Питание — 100–240 В AC или 12–24 В DC, у сетевых моделей есть выход 12 В DC, 50 мА для питания датчика; корпус глубиной 80 мм.
Старший брат формата 72 × 36 мм, с реверсивным счётом и восьмиразрядным исполнением, — H7HP; счётчики того же размера, которым не нужно питание, — H7EC и счётчик наработки H7ET. Весь раздел — Счетчики.
Модели
| H7GP-C, H7GP-CB | суммирующий, 100–240 В AC; светло-серая или чёрная (B) лицевая часть |
|---|---|
| H7GP-CD, H7GP-CDB | суммирующий, 12–24 В DC |
| H7GP-T, H7GP-TB | счётчик времени, 100–240 В AC |
| H7GP-TD, H7GP-TDB | счётчик времени, 12–24 В DC |
Характеристики
| Счёт | на увеличение, 0–999999; скорость 30 Гц или 5 кГц — DIP-переключателем |
|---|---|
| Время | 0,1–99 999,9 ч или 1 с – 99 ч 59 мин 59 с; точность ±100 ppm в диапазоне от −10 до +55 °C |
| Входы | три: счётный (у H7GP-T — пуск), сброс и запрет кнопки Reset; тип NPN/PNP выбирают DIP-переключателем, а запрет всегда NPN; уровни PNP — от 9 до 24 В DC включено, не выше 5 В DC выключено |
| Время реакции | на сброс 1 или 20 мс — автоматически по скорости, на пуск 20 мс, на запрет кнопки — примерно секунда |
| Дисплей | негативный ЖК, подсвеченный красным светодиодом; шесть знаков высотой 8,5 мм |
| Питание | 100–240 В AC 50/60 Гц — до 6,5 ВА; 12–24 В DC — до 0,6 Вт; допустимо 85–110 % |
| Память | EEPROM, не менее 200 000 записей |
| Изоляция | 2000 В AC (сетевые) или 1000 В AC (12–24 В DC) в течение 1 мин; импульс 3 кВ между клеммами питания (1 кВ у моделей DC) |
| Среда | работа от −10 до +55 °C, хранение от −25 до +65 °C, без обледенения; влажность 35–85 % |
| Защита | лицевая панель — JEM IP66G (с маслостойкостью) и NEMA Type 4 для помещений |
| Корпус | 48 × 24 × 80 мм; около 76 г; монтаж в щит, винтовые клеммы |
| Стандарты | UL 508, CSA C22.2 No. 14; соответствует EN 61010-1, VDE 0106/P100; ЭМС — EN 61326 |
Вырез в панели — по DIN 43700, толщина панели 1–6 мм; при установке нескольких счётчиков вплотную водонепроницаемость теряется. Кнопку сброса можно заблокировать сигналом на входе блокировки, внешний вход сброса при этом продолжает работать.
Документы
Всё выше — по разделу H7GP даташита OMRON Total Counter/Time Counter H7GP/H7HP (Cat. No. M049-E1-04, на английском).
